11290 Niagara Lane N Dayton, MN 55369

Single Family Detached MLS #: 6678905 Courtesy Of Hans Hagen Homes, Inc.

$609,990

3 beds | 2 baths | 1,892 sq ft
Print property details Share
Est. Property Tax: $150
Estimated monthly payments: $2,679/mo.* (recalculate)

Property InformationDescription

Welcome to Sundance Greens, our newest villa community in Dayton! Residents can kick back and enjoy living within walking distance of the community pool, 9 holes of golf and the Sundance Entertainment Center while the HOA takes care of snow/mow service. Builder offers 6 patio villas and 4 patio basement floorplans with options to purchase move-in ready or pick a homesite and build from the ground up. Plan your visit today!
MORTGAGE CALCULATOR

Features

  • Age: 1-5 Years Old
  • Appliances: Cooktop, Dishwasher, Dryer, Garbage Disposer, Microwave, Refrigerator, Washer
  • Architecture Style: Other
  • Heating System: Forced Air
  • Lot Size: 0.21 Acres

Open Houses

Sunday, March 09, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, March 10, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, March 13, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, March 14, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, March 15, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, March 16, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, March 17, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, March 20, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, March 21, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, March 22, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, March 23, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, March 24, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, March 27, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, March 28, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, March 29, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, March 30, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, March 31, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, April 03, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, April 04, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, April 05, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, April 06, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, April 07, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, April 10, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, April 11, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, April 12, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, April 13, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, April 14, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, April 17, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, April 18, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, April 19, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, April 20, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, April 21, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, April 24, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, April 25, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, April 26, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, April 27, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, April 28, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, May 01, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, May 02, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, May 03, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, May 04, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, May 05, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, May 08, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, May 09, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, May 10, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, May 11, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, May 12, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, May 15, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, May 16, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, May 17, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, May 18, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, May 19, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, May 22, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, May 23, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, May 24, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, May 25, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, May 26, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, May 29, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, May 30, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, May 31, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, June 01, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, June 02, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, June 05, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, June 06, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, June 07, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, June 08, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, June 09, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, June 12, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, June 13, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, June 14, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, June 15, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, June 16, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, June 19, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, June 20, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, June 21, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, June 22, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, June 23, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, June 26, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, June 27, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, June 28, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, June 29, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, June 30, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, July 03, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, July 04, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, July 05, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, July 06, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, July 07, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, July 10, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, July 11, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, July 12, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, July 13, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, July 14, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, July 17, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, July 18, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, July 19, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, July 20, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, July 21, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, July 24, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, July 25, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, July 26, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, July 27, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, July 28, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, July 31, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, August 01, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, August 02, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, August 03, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, August 04, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, August 07, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, August 08, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, August 09, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, August 10, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, August 11, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, August 14, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, August 15, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, August 16, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, August 17, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, August 18, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, August 21, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, August 22, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Saturday, August 23, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Sunday, August 24, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Monday, August 25, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Thursday, August 28, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM
Friday, August 29, 2025, 11:00 AM - 5:00 PM

MAP & DIRECTIONS

Get Directions
11290 Niagara Lane N, Dayton, MN 55369
View Directions

School Information

11290 Niagara Lane N, Dayton, MN 55369

Elementary School
Grades KG-5 | Public School
OXBOW CREEK ELEMENTARY SCHOOL
Champlin, MN 55316
6505 109th Ave N
763.­506.3800
Distance: 5.3 mi
School Rating
A-
Student:Teacher Ratio
17:1
Total Students
1062
Middle School
Grades 6-8 | Public School
JACKSON MIDDLE SCHOOL
Champlin, MN 55316
6000 109th Ave N
763.­506.5200
Distance: 5.9 mi
School Rating
C
Student:Teacher Ratio
22:1
Total Students
1947
High School
Grades 9-12 | Public School
CHAMPLIN PARK HIGH SCHOOL
Champlin, MN 55316
6025 109th Ave N
763.­506.6800
Distance: 5.8 mi
School Rating
B-
Student:Teacher Ratio
26:1
Total Students
2931
Other Nearby Schools Distance Type Grades School Rating
Fernbrook Elementary School 1.9 mi Public PK-5 A-
Maple Grove Senior High School 1.9 mi Public 9-12 A-
Arbor View Early Childhood Special Education 2.3 mi Public PK
Beacon Academy 2.9 mi Public KG-8 D-
Minnesota Excellence In Learning Ac 2.9 mi Public PK-6 D-
Osseo Education Center 3.1 mi Public 12
Rice Lake Elementary School 3.2 mi Public PK-5 B-
Parnassus Preparatory School-rhetoric 3.2 mi Public 9-12 B
Parnassus Preparatory School-grammar 3.2 mi Public KG-4 B-
Parnassus Preparatory School-logic 3.2 mi Public 5-8 C
Dayton Elementary School 3.4 mi Public KG-5 B+
Weaver Lake Science Math & Tech School 3.4 mi Public PK-5 B-
St Johns Lutheran School 3.5 mi Private KG-8
Elm Creek Elementary School 3.5 mi Public PK-5 B-
Rush Creek Elementary School 3.7 mi Public PK-5 A-
Osseo Middle School 3.9 mi Public 6-8 C
Modern Montessori Charter School 4.1 mi Public PK-6 C+
Noble Academy 4.2 mi Public 3-8 C
Osseo Senior High School 4.2 mi Public 9-12 C
Rogers Stem Magnet Elementary School 4.3 mi Public KG-4 A+
This information is provided for general informational purposes only and should not be relied on in making any home-buying decisions. School information does not guarantee enrollment. Contact a local real estate professional or the school district(s) for current information on schools. This information is not intended for use in determining a person's eligibility to attend a school or to use or benefit from other city, town or local services.

Demographic Data

Osseo, MN 55369

Median Age: 40.9
Married: 54%
Number of Households: 15,293
Households with Children: 29%
  • Occupancy Types
    • 0 Vacant
    • 0 Owned
    • 0 Rented
  • Transportation to Work
    • 0 Drive
    • 0 Public Transportation
    • 0 Walk / Bike / Other
    • 0 Work at Home
Copyright © 2025 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.